Частота | Количество элементов | Тип кабеля | ||
1 = 1 МГц | 32 = 32 элемента | P = наружный ПВХ | ||
5 = 5 МГц | Подача | M = внешняя металлическая броня | ||
7,5 = 7,5 МГц | 0,6 = 0,6 мм | HF = Внешний без галогена | ||
10 = 10 МГц | Высота | Длинна кабеля | ||
Тип фазированной решетки | 10 = 10 мм | 2,5 = 2,5 м | ||
L = линейный | Тип зонда | Тип коннектора | ||
A = кольцевой | U = Использование внешнего клина | OM = коннектор OmniScan | ||
M = (1.5D, 2D ) Матрица | R = выпуклая / вогнутая кривая | Тип корпуса | ||
V = выпуклый | I = погружение | Тип корпуса для данного типа зонда. | ||
C = вогнутый |
Тип |
Заявление |
Модель |
Частота ( МГц ) |
Количество элементов |
Шаг ( мм ) |
Активная диафрагма ( Мм ) |
Высота ( Мм ) |
Линейный зонд | Сварные швы | 2.25L16-U1 | 2,25 | 16 | 0,75 | 12 | 12 |
Линейный зонд | Сварные швы | 5Л16-У1 | 5 | 16 | 0,6 | 9,6 | 10 |
Линейный зонд | Сварные швы | 2.25L32-U32 | 2,25 | 32 | 1 | 32 | 10 |
Линейный зонд | Сварные швы | 5L32-U11 | 5 | 32 | 0,6 | 19,2 | 10 |
Линейный зонд | Сварные швы | 5L32-U32 | 5 | 32 | 1 | 32 | 10 |
Линейный зонд | Сварные швы | 7.5L32-U31 | 7,5 | 32 | 0,6 | 19,2 | 10 |
Линейный зонд | Сварные швы | 10L32-U31 | 10 | 32 | 0,3 | 9.9 | 10 |
Линейный зонд | Сварные швы | 2.25L64-U2 | 2,25 | 64 | 0,75 | 48 | 12 |
Линейный зонд | Сварные швы | 5L64-U32 | 5 | 64 | 0,5 | 32 | 10 |
Линейный зонд | Сварные швы | 5Л64-У2 | 5 | 64 | 0,6 | 38,4 | 10 |
Линейный зонд | Сварные швы | 10Л64-У2 | 10 | 64 | 0,6 | 38,4 | 7 |
Линейный зонд | Маленький след | 5L16-U10 | 5 | 16 | 0,6 | 9,6 | 10 |
Линейный зонд | Маленький след | 10L16-U00 | 10 | 16 | 0,31 | 5 | 5 |
Линейный зонд | Маленький след | 10L32-U10 | 10 | 32 | 0,31 | 9.9 | 7 |
Линейный зонд | Глубокое проникновение | 3.5L16-U3 | 3.5 | 16 | 1.6 | 25,6 | 16 |
Линейный зонд | Глубокое проникновение | 5Л16-У3 | 5 | 16 | 1.2 | 19,2 | 12 |
Линейный зонд | Глубокое проникновение | 1.5L16-U4 | 1.5 | 16 | 2,8 | 44,8 | 26 год |
Линейный зонд | Глубокое проникновение | 2.25L16-U4 | 2,25 | 16 | 2 | 32 | 20 |
Линейный зонд | Глубокое проникновение | 2.25L32-U5 | 2,25 | 32 | 0,75 | 24 | 24 |
Линейный зонд | Глубокое проникновение | 5Л32-У5 | 5 | 32 | 0,6 | 19,2 | 20 |
Тип | Частота ( МГц ) |
Количество элементов | Пластырь ( Мм ) |
Активная диафрагма ( Мм ) |
Высота ( Мм ) |
Габаритные размеры | ||
Длина ( мм ) | Ширина ( Мм ) |
Высота ( Мм ) |
||||||
7,5С16-0,5 × 10-У15 | 7,5 | 16 | 0,5 | 8 | 10 | 26 год | 22 | 9,7 |
5С16-0,5 × 10-У15 | 5 | 16 | 0,5 | 8 | 10 | 26 год | 22 | 9,7 |
Тип | Заявление | Модель | Остервенение (МГц) |
Количество элементов | Подача (Мм) |
Активная диафрагма (Мм) |
Высота (Мм) |
Двойная матрица | Контроль сыпучих материалов | 2.25DM7 × 4-U17 | 2,25 | Двойной 28 | 2,71 | 19 × 12 | 3 |
Двойная матрица | Контроль сыпучих материалов | 4ДМ16 × 2-У27 | 4 | Двойной 16 | 1 | 16 × 6 | 3 |
Тип | Заявление | Модель | Частота (МГц) |
Количество элементов | Подача (мм) |
Активная диафрагма (Мм) |
Высота (Мм) |
Зонд с линейной решеткой | Погружной контроль | 5Л64-l1 | 5 | 64 | 0,6 | 38,4 | 10 |
Зонд с линейной решеткой | Погружной контроль | 10Л64-l1 | 10 | 64 | 0,5 | 32 | 7 |
Зонд с линейной решеткой | Погружной контроль | 5Л128-l2 | 5 | 128 | 0,6 | 76,8 | 10 |
Зонд с линейной решеткой | Погружной контроль | 10L128-12 | 10 | 128 | 0,5 | 64 | 7 |
Зонд с линейной решеткой | Погружной контроль | 2.25L128-13 | 2,25 | 128 | 0,75 | 96 | 12 |
Зонд с линейной решеткой | Погружной контроль | 5L128-13 | 5 | 128 | 0,75 | 96 | 10 |
Зонд с вогнутой решеткой | Автоматический осмотр баров | 5CC128-1,0 × 15 | 5 | 128 | 1 | 128 | 15 |
Зонд с вогнутой решеткой | Автоматический осмотр баров | 7CC128-0,75 × 12 | 7 | 128 | 0,75 | 96 | 12 |
Тип клина | Волны | |
su = Клин доступен для зонда U-типа | s = поперечная волна L = продольная волна | |
Диаметр трубки | Монтаж зонда | |
наружный диаметр измерительной трубки (дюйм) | N = Нормальный | |
Тип кривизны | L = боковой ( наклонный угол 90 °) | |
AOD = осевой внешний диаметр (круговое сканирование) | DN = двойной нормальный | |
COD = окружной наружный диаметр (осевое сканирование) | Вариант | |
Угол преломления в стали | IHC = орошение, монтажные отверстия и твердосплавные штифты | |
0 = 0 ° 55 = 55 ° | IHS = орошение, монтажные отверстия и рама из нержавеющей стали |