
| Тип клина | Волны | |
| su = Клин доступен для зонда U-типа | s = поперечная волна L = продольная волна | |
| Диаметр трубки | Монтаж зонда | |
| наружный диаметр измерительной трубки (дюйм) | N = Нормальный | |
| Тип кривизны | L = боковой ( наклонный угол 90 °) | |
| AOD = осевой внешний диаметр (круговое сканирование) | DN = двойной нормальный | |
| COD = окружной наружный диаметр (осевое сканирование) | Вариант | |
| Угол преломления в стали | IHC = орошение, монтажные отверстия и твердосплавные штифты | |
| 0 = 0 ° 55 = 55 ° | IHS = орошение, монтажные отверстия и рама из нержавеющей стали |
